Elprisen ændrer sig time for time. Her finder du de aktuelle spotpriser fra Energinet for Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Prisen du ser er ren spotpris — elafgifter, moms og transport kommer oven i hos dit elselskab.
Hvornår er elprisen billigst i dag?
Tabellen nedenfor viser timepriser for hele døgnet. Rækker markeret grønt er de billigste, røde er de dyreste. Den aktuelle time er fremhævet.
Timepriser i dag — DK1
| Tidsrum | Pris (øre/kWh) | Vurdering |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 86,9 | Mellem |
| 01:00 – 02:00 | 83,6 | Mellem |
| 02:00 – 03:00 | 80,7 | Mellem |
| 03:00 – 04:00 | 80,2 | Mellem |
| 04:00 – 05:00 | 80,1 | Mellem |
| 05:00 – 06:00 | 84,7 | Mellem |
| 06:00 – 07:00 | 97,7 | Dyr |
| 07:00 – 08:00 | 102,3 | Dyr |
| 08:00 – 09:00 | 98,0 | Dyr |
| 09:00 – 10:00 | 83,8 | Mellem |
| 10:00 – 11:00 | 70,3 | Billig |
| 11:00 – 12:00 | 60,0 | Billig |
| 12:00 – 13:00 | 44,2 | Billig |
| 13:00 – 14:00 | 37,1 | Billig (nu) |
| 14:00 – 15:00 | 32,5 | Billig |
| 15:00 – 16:00 | 35,9 | Billig |
| 16:00 – 17:00 | 57,5 | Billig |
| 17:00 – 18:00 | 71,4 | Billig |
| 18:00 – 19:00 | 91,4 | Dyr |
| 19:00 – 20:00 | 103,5 | Dyr |
| 20:00 – 21:00 | 109,3 | Dyr |
| 21:00 – 22:00 | 99,7 | Dyr |
| 22:00 – 23:00 | 90,4 | Dyr |
| 23:00 – 00:00 | 74,3 | Billig |
Bor du på Sjælland? Se tabellen for DK2:
Timepriser i dag — DK2
| Tidsrum | Pris (øre/kWh) | Vurdering |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 85,8 | Mellem |
| 01:00 – 02:00 | 82,1 | Mellem |
| 02:00 – 03:00 | 80,7 | Mellem |
| 03:00 – 04:00 | 80,2 | Mellem |
| 04:00 – 05:00 | 79,0 | Mellem |
| 05:00 – 06:00 | 84,7 | Mellem |
| 06:00 – 07:00 | 99,5 | Dyr |
| 07:00 – 08:00 | 104,2 | Dyr |
| 08:00 – 09:00 | 99,8 | Dyr |
| 09:00 – 10:00 | 85,5 | Mellem |
| 10:00 – 11:00 | 71,7 | Billig |
| 11:00 – 12:00 | 60,5 | Billig |
| 12:00 – 13:00 | 49,1 | Billig |
| 13:00 – 14:00 | 42,0 | Billig (nu) |
| 14:00 – 15:00 | 39,6 | Billig |
| 15:00 – 16:00 | 40,9 | Billig |
| 16:00 – 17:00 | 59,9 | Billig |
| 17:00 – 18:00 | 73,8 | Billig |
| 18:00 – 19:00 | 94,9 | Dyr |
| 19:00 – 20:00 | 108,0 | Dyr |
| 20:00 – 21:00 | 111,7 | Dyr |
| 21:00 – 22:00 | 102,3 | Dyr |
| 22:00 – 23:00 | 90,1 | Dyr |
| 23:00 – 00:00 | 73,9 | Billig |
Så meget kan du spare
Flytter du dit elforbrug fra dyre til billige timer, kan du spare mange hundrede kroner om året. Indtast dit daglige forbrug:
Beregn din besparelse
Indtast hvor meget strøm du bruger på et døgn, så viser vi hvor meget du kan spare ved at bruge strømmen i de billige timer frem for de dyre.
Beregningen er vejledende og baseret på ren spotpris — elafgifter, moms og transport kommer oven i.
Hvorfor er der forskel på DK1 og DK2?
Danmark er opdelt i to el-zoner. DK1 dækker Jylland og Fyn, mens DK2 dækker Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Priserne kan være forskellige fordi de to zoner er forbundet med forskellige nabolande, og fordi vindkraft og solenergi ikke fordeles ens.
Hvornår er elprisen typisk billigst?
- Om natten (00–06): Lavt forbrug, meget vindkraft = ofte dagens billigste timer.
- Midt på dagen (11–14): Solceller producerer meget, og forbruget er lavere end om aftenen.
- Peak-timer (17–20): Alle kommer hjem, laver mad, oplader elbiler — her er strømmen dyrest.